康尼學(xué)院升二本了嗎_類似康尼學(xué)院_南京工程學(xué)院康尼學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
本文關(guān)鍵詞:南京工程學(xué)院康尼學(xué)院,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
南京工程學(xué)院康尼學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
江蘇省普通類考生的錄取采用等級(jí)級(jí)差法排序,即將進(jìn)檔考生選測(cè)科目等級(jí)折算成等級(jí)級(jí)差分,將考生投檔分加上等級(jí)級(jí)差分后進(jìn)行排序,在此基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)選測(cè)科目的要求,按照專業(yè)志愿級(jí)差2分的方式?jīng)Q定考生是否錄取及所錄取專業(yè),當(dāng)折算后的考生分?jǐn)?shù)相同時(shí),則按數(shù)學(xué)、語文、外三門科目的分?jǐn)?shù)之和從高分到低分再次排序。等級(jí)級(jí)差加分辦法如下:選測(cè)科目中每取得一個(gè)A+、A、B+等級(jí),分別加上6分、3分、1分的等級(jí)級(jí)差分。
序號(hào) 專業(yè)名稱 科類 投檔成績 等效成績最低 等效成績最高 等效成績平均
1 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 文科 312 320 331 323.31
2 市場營銷 文科 307 298 317 308.16
3 市場營銷(電力市場營銷) 文科 307 307 324 312.7
4 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文科 307 306 316 309.68
5 工商管理(現(xiàn)代物流管理) 文科 307 300 316 306.46
6 信息管理與信息系統(tǒng) 文科 307 296 316 304.86
7 財(cái)務(wù)管理 文科 307 313 318 315.45
8 工程管理(工程造價(jià)管理) 文科 309 315 327 319.03
9 英語(國際商務(wù)英語) 文科 308 298 321 308.52
10 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械設(shè)計(jì)) 理科 306 314 325 317.38
11 機(jī)械電子工程 理科 305 308 321 310.43
12 車輛工程(汽車技術(shù)) 理科 307 310 320 313.33
13 車輛工程(車輛電子電氣) 理科 304 303 314 305.95
14 材料科學(xué)與工程 理科 304 297 318 300.35
15 材料成型及控制工程(模具設(shè)計(jì)) 理科 304 303 320 307.57
16 高分子材料與工程 理科 304 297 316 303.19
17 包裝工程 理科 304 295 312 297.08
18 自動(dòng)化 理科 304 303 316 306.13
19 自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)) 理科 304 304 317 307.5
20 測(cè)控技術(shù)與儀器 理科 304 294 311 296.79
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(多媒體技術(shù)) 理科 304 293 313 298.57
22 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)) 理科 304 301 320 308.24
23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件測(cè)試) 理科 304 292 308 293.76
24 網(wǎng)絡(luò)工程 理科 304 292 315 297.69
25 電氣工程及其自動(dòng)化 理科 305 312 326 315.98
26 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化) 理科 311 319 332 321.65
27 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) 理科 308 316 320 317.15
28 電氣工程及其自動(dòng)化(輸配電工程) 理科 306 309 317 312.27
29 通信工程 理科 304 306 319 309.55
30 電子信息工程 理科 304 303 320 306.33
31 信息工程 理科 304 292 308 298.33
32 熱能與動(dòng)力工程 理科 304 304 326 309.62
33 熱能與動(dòng)力工程(制冷與空調(diào)工程) 理科 304 292 317 299.91
34 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理科 304 298 314 304.12
35 土木工程(建筑工程) 理科 305 312 322 314.1
36 環(huán)境工程 理科 304 298 315 305.1
37 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 理科 314 317 329 319.91
38 市場營銷 理科 305 307 310 308.67
39 市場營銷(電力市場營銷) 理科 305 304 313 308.13
40 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科 310 313 317 315
41 工商管理(現(xiàn)代物流管理) 理科 306 309 315 311.5
42 信息管理與信息系統(tǒng) 理科 305 303 317 307.43
43 財(cái)務(wù)管理 理科 308 310 316 312.38
44 工程管理(工程造價(jià)管理) 理科 309 317 323 319.5
45 英語(國際商務(wù)英語) 理科 307 308 313 310
>>2011年高考分?jǐn)?shù)線匯總:
>>2010年高考分?jǐn)?shù)線匯總:
更多江蘇院校高考信息點(diǎn)擊查看江蘇高考網(wǎng):
本文關(guān)鍵詞:南京工程學(xué)院康尼學(xué)院,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
,本文編號(hào):72061
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/jyzy/72061.html