西安財經(jīng)學(xué)院2016排名_西安財經(jīng)學(xué)院是幾本_西安財經(jīng)學(xué)院排名 2014全國排名第410位
本文關(guān)鍵詞:西安財經(jīng)學(xué)院排名,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
西安財經(jīng)學(xué)院是中央與地方共建、陜西省主管,以經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)科為主,經(jīng)、管、文、法、理、工相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的普通高等學(xué)校。2007年接受國家教育主管部門普通高校本科教學(xué)工作水平評估獲得優(yōu)秀。
西安財經(jīng)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名
統(tǒng)計學(xué)
財政學(xué)
會計學(xué)
年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 410 61.41 60.15 62.93 60
2013 438 60.07 0.18 0.19 0.11
2012 415 0.18 0.23 0.17 0.04
2011 403 0.17 0.15 0.18 0.14
2010 396 0.18 0.15 0.23 0
2009 415 0.17 0.09 0.24 0.18
西安財經(jīng)學(xué)院本省排名西安財經(jīng)學(xué)院在陜西省排名第幾?人大經(jīng)濟(jì)論壇經(jīng)管之家告訴您!
本省
排名
學(xué)校名稱
全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 西安交通大學(xué) 18 72.13 72.28 72.43 70.25
2 西北工業(yè)大學(xué) 29 67.82 67.71 67.43 69.95
3 西北大學(xué) 37 66.67 66.49 66.81 66.85
4 長安大學(xué) 43 65.84 65.76 66.02 65.36
5 西北農(nóng)林科技大學(xué) 52 65.14 64.01 65.79 66.90
6 西安電子科技大學(xué) 65 64.50 63.28 65.26 66.19
7 陜西師范大學(xué) 71 64.06 62.67 65.56 63.24
8 西安建筑科技大學(xué) 133 62.64 61.47 63.95 61.81
9 西安理工大學(xué) 139 62.54 61.28 63.89 61.81
10 西安科技大學(xué) 199 62.00 60.55 63.42 61.81
11 陜西科技大學(xué) 231 61.84 60.29 63.31 61.81
12 西北政法大學(xué) 284 61.67 60.22 63.40 60.16
13 西安工業(yè)大學(xué) 306 61.61 60.37 63.07 60.33
14 西安石油大學(xué) 309 61.60 60.39 63.08 60.16
15 西安工程大學(xué) 333 61.54 60.20 63.14 60.16
16 西安外國語大學(xué) 349 61.50 60.08 63.07 60.49
17 延安大學(xué) 357 61.49 60.04 63.16 60.16
18 西安財經(jīng)學(xué)院 410 61.41 60.15 62.93 60.00
19 西安郵電大學(xué) 414 61.40 60.08 62.97 60.00
20 陜西中醫(yī)學(xué)院 422 61.39 60.05 62.98 60.00
21 咸陽師范學(xué)院 472 61.35 60.07 62.88 60.00
22 西安醫(yī)學(xué)院 516 61.23 60.03 62.49 60.66
23 陜西理工學(xué)院 524 61.19 60.07 62.52 60.00
24 寶雞文理學(xué)院 531 61.18 60.08 62.50 60.00
25 西安文理學(xué)院 561 61.15 60.03 62.48 60.00
26 渭南師范學(xué)院 588 61.14 60.01 62.46 60.00
27 商洛學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
27 榆林學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
27 西安航空學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
27 陜西學(xué)前師范學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
31 安康學(xué)院 683 60.03 60.01 60.05 60.00
說明:本文關(guān)于西安財經(jīng)學(xué)院排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學(xué)評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
本文關(guān)鍵詞:西安財經(jīng)學(xué)院排名,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號:89597
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/jyzy/89597.html