無(wú)錫各校中考分?jǐn)?shù)_無(wú)錫教育網(wǎng)關(guān)于公布2015年江蘇無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線的通知
本文關(guān)鍵詞:無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
2015年江蘇無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線全稱為無(wú)錫市2015年高中階段學(xué)校招生錄取線,主要包括無(wú)錫20所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,下面請(qǐng)看具體內(nèi)容:
無(wú)錫教育網(wǎng)關(guān)于公布2015年江蘇無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線的通知
今年,無(wú)錫市區(qū)熱門高中招生繼續(xù)實(shí)行招生指標(biāo)按比例分配到相關(guān)初中的政策。市一中、輔仁高中、梅村高中和太湖高中除自主招生和統(tǒng)招計(jì)劃外,其余招生指標(biāo)全部分配到相關(guān)初中學(xué)校。
2015年熱門高中(不含錫山區(qū)、惠山區(qū))分配生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為440分,享受分配指標(biāo)的考生考分應(yīng)不低于這個(gè)分?jǐn)?shù)。如有熱門高中在最低控制分?jǐn)?shù)線上分配生生源不足,可以根據(jù)實(shí)際情況降分錄取。
代碼 學(xué)校 市一中 輔仁高中 梅村高中 太湖高中
320180 無(wú)錫育才中學(xué) 16 16 13 14
320181 無(wú)錫外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 43 41 30 38
320186 無(wú)錫市大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 29 30 28 29
320187 無(wú)錫市輔仁民辦中學(xué) 20 29 16 21
320194 無(wú)錫市吳風(fēng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 8 16 11
320208 無(wú)錫市東林中學(xué) 33 34 27 30
320215 無(wú)錫市廣豐中學(xué) 4 4 3 4
320219 無(wú)錫市塔影中學(xué) 6 6 5 6
320221 無(wú)錫市廣勤中學(xué) 4 4 3 4
320316 無(wú)錫市僑誼實(shí)驗(yàn)中學(xué) 18 18 16 16
320320 無(wú)錫市清名橋中學(xué) 6 6 4 5
320330 無(wú)錫市金星中學(xué) 6 6 5 6
320337 無(wú)錫市南長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7 7 5 6
320413 無(wú)錫市山明中學(xué) 2 2 2 2
320418 無(wú)錫市積余實(shí)驗(yàn)學(xué)校 14 14 11 13
320426 無(wú)錫市鳳翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) 14 14 11 13
320432 無(wú)錫市山北中學(xué) 6 6 5 6
320447 無(wú)錫市劉潭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 5 5 4 4
320901 無(wú)錫市第一女子中學(xué) 5 7 4 7
320917 無(wú)錫市江南中學(xué) 33 35 28 32
320922 無(wú)錫市湖濱中學(xué) 2 3 3 4
321029 無(wú)錫市新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 8 8 6 7
321031 無(wú)錫市旺莊中學(xué) 5 5 4 5
321053 無(wú)錫市梅里中學(xué) 6 5 21 11
321054 無(wú)錫市新城中學(xué) 7 6 25 13
321055 無(wú)錫市新安中學(xué) 3 2 11 5
321006 無(wú)錫市泰伯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 4 4 12 6
321009 無(wú)錫市后宅中學(xué) 6 5 15 9
321012 無(wú)錫市碩放中學(xué) 5 4 18 9
321101 無(wú)錫市江大附中 7 7 5 9
321102 無(wú)錫市南湖中學(xué) 6 6 5 8
321111 無(wú)錫市胡埭中學(xué) 8 8 6 11
321128 無(wú)錫市河埒中學(xué) 18 18 15 24
321133 無(wú)錫市水秀中學(xué) 5 5 5 7
321140 無(wú)錫市梅梁中學(xué) 5 5 4 7
321145 無(wú)錫市蠡園中學(xué) 7 7 6 10
321152 無(wú)錫市華莊中學(xué) 4 8 8 10
321158 無(wú)錫市濱湖中學(xué) 4 9 10 13
321159 無(wú)錫市雪浪中學(xué) 4 7 8 10
321160 無(wú)錫市東洚中學(xué) 7 11 11 14
321198 無(wú)錫市太湖格致中學(xué) 3 6 7 8
320188 私立無(wú)錫光華學(xué)校 1 1 1 3
320336 無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)清和學(xué)校
320925 無(wú)錫市梁溪中學(xué)
注:上述熱門高中分配生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為440分,如有熱門高中在最低控制分?jǐn)?shù)線上分配生生源不足,可以根據(jù)實(shí)際情況降分錄取。
關(guān)于指標(biāo)分配的方法,市一中、輔仁高中、梅村高中和太湖高中今年的指標(biāo)分配數(shù)是按照各初中學(xué)校參加中考人數(shù),參考各校規(guī)范辦學(xué)、素質(zhì)教育情況和辦學(xué)水平并兼顧地域因素確定。天一中學(xué)、錫山高中繼續(xù)在本區(qū)范圍內(nèi)實(shí)行計(jì)劃內(nèi)招生指標(biāo)全分配。
無(wú)錫教育網(wǎng)
2015年6月26日
本文關(guān)鍵詞:無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
,本文編號(hào):130543
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/xindetihui/130543.html