| 報(bào)告期 | 實(shí)施方案分紅說明 |
| 2023年報(bào) | 10派1元(含稅) |
2022年報(bào) | 10派0.6元(含稅) |
2020年報(bào) | 10派10.6元(含稅) |
2019年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增5股派21.8元(含稅) |
2018年報(bào) | 10派0.6元(含稅) |
2017年報(bào) | 10派3元(含稅) |
2017半年報(bào) | 10派2元(含稅) |

粵公網(wǎng)安備
44030502007982號(hào)MX
深圳市金溢科技股份有限公司版權(quán)所有 Copyright ? 2010 GENVICT. All rights reserved 客服電話:400-888-9369
