一種應(yīng)用于HBC頻段的新型天線設(shè)計
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖4所示&??塑料薄膜??Lh??
第4期??李洪飛,等:一種應(yīng)用于HBC頻段的新型天線設(shè)計??7??20??40??60?80??頻率/MHz??100??120??圖3天線|S?|的變化曲線??由圖4可以看出,當(dāng)天線不加介質(zhì)層時,諧振點在??52.?96?MHz,帶寬為50.?6?56.?3?MHz,在HBC頻....
圖5天線|S?|隨介質(zhì)厚度s變化曲線??
應(yīng)用于HBC頻段的新型天線設(shè)計??7??20??40??60?80??頻率/MHz??100??120??圖3天線|S?|的變化曲線??由圖4可以看出,當(dāng)天線不加介質(zhì)層時,諧振點在??52.?96?MHz,帶寬為50.?6?56.?3?MHz,在HBC頻段沒??有帶寬;當(dāng)天線加上....
圖3天線|S?|的變化曲線??
第4期??李洪飛,等:一種應(yīng)用于HBC頻段的新型天線設(shè)計??7??20??40??60?80??頻率/MHz??100??120??圖3天線|S?|的變化曲線??由圖4可以看出,當(dāng)天線不加介質(zhì)層時,諧振點在??52.?96?MHz,帶寬為50.?6?56.?3?MHz,在HBC頻....
圖6天線|S??|隨襯底厚度變化時的回波損耗曲線??
錄第二.個諧振點在gf?■寬.為_錄?_K)7?MH.ZS??一個貼片時的天線結(jié)構(gòu)如fill所示,在圖11中的〇處加i矩形貼片。夫線丨5??I的回波損耗曲線如??_?12_所沄,由虜:].2可:以看ifi*查錢的翁振處_?tf.?S?MHz,帶寬為.4.2.?4??第二十擔(dān)振點_....
本文編號:3902634
本文鏈接:http://sikaile.net/yixuelunwen/swyx/3902634.html