各專業(yè)考研難度排行榜_貴州大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
本文關(guān)鍵詞:專業(yè)排名,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
貴州大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 年份 最高分 最低分 考生類別 錄取批次
物聯(lián)網(wǎng)工程 2015 502 469 理科 一批
旅游管理 2015 498 467 理科 一批
園林 2015 474 440 理科 一批
生物工程 2015 511 453 理科 一批
制藥工程 2015 506 464 理科 一批
水土保持與荒漠化防治 2015 481 464 理科 一批
水利水電工程(定向望謨縣就業(yè)) 2015 469 458 理科 一批
環(huán)境科學(xué) 2015 511 466 理科 一批
財(cái)政學(xué)類(金融學(xué)專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 479 468 理科 一批
電氣工程及其自動(dòng)化 2015 535 482 理科 一批
軟件工程 2015 457 410 理科 二批
環(huán)境工程 2015 507 488 理科 一批
物流管理 2015 451 428 理科 二批
林學(xué)類(林學(xué)專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 454 423 理科 一批
能源與動(dòng)力工程 2015 492 459 理科 一批
文化產(chǎn)業(yè)管理 2015 479 471 理科 一批
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程、礦物資源工程專業(yè)) 2015 490 482 理科 一批
植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)專業(yè)) 2015 496 409 理科 一批
公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理專業(yè)) 2015 517 478 理科 一批
草業(yè)科學(xué) 2015 471 403 理科 一批
教育技術(shù)學(xué) 2015 454 423 理科 二批
物理學(xué) 2015 527 461 理科 一批
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) 2015 521 493 理科 一批
藥物制劑 2015 492 460 理科 一批
工程管理(定向望謨縣就業(yè)) 2015 487 454 理科 一批
測(cè)控技術(shù)與儀器 2015 487 458 理科 一批
電子商務(wù) 2015 472 430 理科 二批
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) 2015 495 479 理科 一批
機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)) 2015 512 463 理科 一批
工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) 2015 534 508 理科 一批
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全專業(yè)) 2015 516 505 理科 一批
化學(xué)生物學(xué) 2015 489 458 理科 一批
化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè)) 2015 505 462 理科 一批
資源勘查工程 2015 504 453 理科 一批
工業(yè)設(shè)計(jì) 2015 496 470 理科 一批
土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè)) 2015 534 517 理科 一批
電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) 2015 524 471 理科 一批
動(dòng)物生產(chǎn)類(含動(dòng)物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)) 2015 470 403 理科 一批
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)) 2015 528 482 理科 一批
地理信息科學(xué) 2015 491 458 理科 一批
交通運(yùn)輸 2015 460 440 理科 一批
法學(xué) 2015 530 492 理科 一批
自動(dòng)化 2015 541 495 理科 一批
財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 484 473 理科 一批
化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、能源化學(xué)工程專業(yè)) 2015 506 453 理科 一批
中草藥栽培與鑒定 2015 472 416 理科 一批
植物生產(chǎn)類(植物保護(hù)專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 473 419 理科 一批
光電信息科學(xué)與工程 2015 487 458 理科 一批
交通運(yùn)輸 2015 452 425 理科 二批
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) 2015 496 458 理科 一批
電子商務(wù) 2015 459 445 理科 一批
測(cè)繪工程 2015 502 496 理科 一批
材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理、高分子材料與工程專業(yè)) 2015 519 453 理科 一批
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全專業(yè)) 2015 551 486 理科 一批
能源動(dòng)力類(含新能源科學(xué)與工程、冶金工程專業(yè)) 2015 513 456 理科 一批
工程管理 2015 509 480 理科 一批
日語(yǔ) 2015 486 465 理科 一批
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2015 486 418 理科 一批
煙草 2015 477 413 理科 一批
物流管理 2015 463 437 理科 一批
信息管理與信息系統(tǒng) 2015 509 469 理科 一批
食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 453 453 理科 一批
土地資源管理 2015 493 471 理科 一批
工業(yè)工程 2015 554 461 理科 一批
政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) 2015 535 480 理科 一批
林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護(hù)專業(yè)) 2015 476 414 理科 一批
土木類(土木工程專業(yè),定向望謨縣就業(yè)) 2015 489 463 理科 一批
釀酒工程 2015 503 453 理科 一批
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) 2015 544 499 理科 一批
教育技術(shù)學(xué) 2015 452 430 理科 一批
水文與水資源工程 2015 484 478 理科 一批
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) 2015 527 455 理科 一批
空間信息與數(shù)字技術(shù) 2015 494 458 理科 一批
建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) 2015 512 494 理科 一批
水利水電工程 2015 507 502 理科 一批
過(guò)程裝備與控制工程 2015 511 454 理科 一批
安全工程 2015 487 477 理科 一批
勘查技術(shù)與工程 2015 502 453 理科 一批
貴州大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 年份 最高分 最低分 考生類別 錄取批次
工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) 2015 568 558 文科 一批
法學(xué) 2015 587 560 文科 一批
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) 2015 588 564 文科 一批
歷史學(xué) 2015 570 547 文科 一批
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)專業(yè)) 2015 585 551 文科 一批
旅游管理 2015 560 558 文科 一批
思想政治教育 2015 557 519 文科 一批
公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理專業(yè)) 2015 587 549 文科 一批
政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) 2015 569 548 文科 一批
物流管理 2015 548 525 文科 一批
思想政治教育 2015 531 508 文科 二批
文化產(chǎn)業(yè)管理 2015 559 557 文科 一批
電子商務(wù) 2015 554 522 文科 一批
日語(yǔ) 2015 574 544 文科 一批
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) 2015 601 564 文科 一批
物流管理 2015 537 514 文科 二批
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)) 2015 595 546 文科 一批
哲學(xué) 2015 576 545 文科 一批
電子商務(wù) 2015 574 518 文科 二批
本文關(guān)鍵詞:專業(yè)排名,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號(hào):166270
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/dxzy/166270.html