廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_2016上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
本文關(guān)鍵詞:對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
2016上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí),上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線都是同學(xué)們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線2015-2013,包含理科和文科以及專業(yè)分?jǐn)?shù)線(招生地區(qū):上海),供大家參考:
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 最高分 平均分 省控線 考生類別 錄取批次
2015 477 470 理科 二批
2014 -- 445 351 理科 二批
2013 455 428 331 理科 二批
2012 461 444 342 理科 二批
2011 500 473 393 理科 二批
2010 489 471 400 理科 二批
2009 493 462 389 理科 二批
2008 501 478 399 理科 二批
2007 510 480 394 理科 二批
2006 523 487 412 理科 二批
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 最高分 平均分 省控線 考生類別 錄取批次
2015 483 465 文科 二批
2014 -- 455 390 文科 二批
2013 474 461 403 文科 二批
2012 468 449 379 文科 二批
2011 500 476 412 文科 二批
2010 493 471 404 文科 二批
2009 502 475 429 文科 二批
2008 502 475 428 文科 二批
2007 498 465 424 文科 二批
2006 530 501 450 文科 二批
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次
經(jīng)濟(jì)學(xué) 2015 462 471 455 理科 一批
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2015 438 453 430 理科 二批
金融學(xué)類 2015 442 458 436 理科 二批
金融學(xué) 2015 466 477 456 理科 一批
金融工程 2015 462 469 453 理科 一批
保險(xiǎn)學(xué) 2015 461 462 460 理科 一批
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2015 470 477 461 理科 一批
法學(xué) 2015 433 436 432 理科 二批
國際政治 2015 434 434 433 理科 二批
漢語國際教育 2015 434 435 433 理科 二批
外國語言文學(xué)類 2015 435 435 435 理科 二批
英語 2015 462 463 461 理科 一批
法語 2015 437 448 433 理科 二批
日語 2015 431 434 427 理科 二批
新聞學(xué) 2015 437 451 433 理科 二批
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2015 436 439 434 理科 二批
信息管理與信息系統(tǒng) 2015 435 436 434 理科 二批
工商管理類 2015 455 468 433 理科 一批
會計(jì)學(xué) 2015 462 472 459 理科 一批
財(cái)務(wù)管理 2015 460 463 458 理科 一批
審計(jì)學(xué) 2015 444 457 433 理科 二批
資產(chǎn)評估 2015 437 442 432 理科 二批
行政管理 2015 437 441 435 理科 二批
物流管理與工程類 2015 459 460 458 理科 一批
電子商務(wù) 2015 460 464 455 理科 一批
旅游管理類 2015 434 435 434 理科 二批
旅游管理 2015 434 437 430 理科 二批
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次
經(jīng)濟(jì)學(xué) 2015 463 465 462 文科 一批
金融學(xué)類 2015 446 454 444 文科 二批
金融學(xué) 2015 467 479 458 文科 一批
保險(xiǎn)學(xué) 2015 461 463 460 文科 一批
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2015 470 482 464 文科 一批
法學(xué) 2015 442 447 438 文科 二批
國際政治 2015 440 440 439 文科 二批
漢語國際教育 2015 442 443 441 文科 二批
外國語言文學(xué)類 2015 444 448 441 文科 二批
英語 2015 465 483 455 文科 一批
法語 2015 444 449 441 文科 二批
日語 2015 440 443 438 文科 二批
新聞學(xué) 2015 442 446 438 文科 二批
工商管理類 2015 455 467 438 文科 一批
會計(jì)學(xué) 2015 465 477 454 文科 一批
財(cái)務(wù)管理 2015 464 473 462 文科 一批
審計(jì)學(xué) 2015 450 459 442 文科 二批
資產(chǎn)評估 2015 445 447 440 文科 二批
行政管理 2015 443 444 440 文科 二批
物流管理與工程類 2015 461 465 459 文科 一批
旅游管理類 2015 443 449 440 文科 二批
旅游管理 2015 440 440 439 文科 二批
4-21
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是211嗎_上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是985嗎?3-17
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA歷年分?jǐn)?shù)線_學(xué)費(fèi)_招生簡章3-8
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)自考專業(yè)有哪些本文關(guān)鍵詞:對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
,本文編號:69862
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/caipu/69862.html